产品[
            MQ1-25Z,MQ1-25N,牵引电磁铁
        ]资料
    
    如果您对该产品感兴趣的话,可以 
    
        产品名称: 
            MQ1-25Z,MQ1-25N,牵引电磁铁
        产品型号:
        
MQ1-25Z,MQ1-25N
        
            其它品牌
        
        
        
        
        产品文档:
        
无相关文档
    
        简单介绍
    
    
        MQ1-25Z,MQ1-25N,牵引电磁铁,生产厂家,价格
    
    
        
            MQ1-25Z,MQ1-25N,牵引电磁铁
        的详细介绍
    
    
        MQ1-25Z,MQ1-25N,牵引电磁铁,生产厂家,价格
     一、型号含义
.jpg)
    
        
            | 二、概述 MQ1系列牵引电磁铁适用于交流50Hz,额定电压至380V的控制电路中,作为机械设备及自动化系统的各种操作机构的远距离控制用。线圈断电后无复位装置。
 | 
        
            | 主要技术参数 | 
        
            | 
                
                    
                        | 型号 | MQ2-0.7Z | MQ2-1.5Z | MQ2-3Z | MQ2-5Z | MQ2-8Z | MQ2-1.5N | MQ2-3N | MQ2-5N | MQ2-8N | MQ2-15N | MQ2-25N |  
                        | 使用方法 | 推动式 | 推动式 | 推动式 | 推动式 | 推动式 | 拉动式 | 拉动式 | 拉动式 | 拉动式 | 拉动式 | 拉动式 |  
                        | 额定吸力(N) | 7 | 15 | 30 | 50 | 80 | 15 | 30 | 50 | 80 | 150 | 250 |  
                        | 额定行程(mm) | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 50/30 | 30 |  
                        | 额定电压(V) |  | 110、220、380 |  
                        | 通电持续率(%) | 60 |  
                        | 操作次数(次/h) | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 |  
                        | 总重量(Kg) |  | 1.10 | 1.50 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 15.60 | 1.17 | 1.7 | 3.7 | 4.7 |  
                        | 衔铁重量(Kg) |  | 0.25 | 0.45 | 0.90 | 1.30 | 2.30 | 4.00 | 0.30 | 0.55 | 0.92 | 1.33 |  
                        | 消耗 功率
 | 起动(VA) |  | 450 | 1000 | 1700 | 2200 | 10000 | 10000 | 450 | 1000 | 1700 | 2200 |  
                        | 吸合(VA) |  | 50 | 80 | 95 | 130 | 470 | 780 | 50 | 80 | 95 | 130 |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 安装尺寸电磁铁型号 | C | D | a | b |  
                        | MQ1-1.5N | 55±1.2 | 39.5±0.5 | 8±0.6 | 6±0.6 |  
                        | MQ1-3N | 60±1.2 | 47.5±0.5 | 8±0.6 | 6±0.6 |  
                        | MQ1-5N | 83±1.2 | 59±0.5 | 10±0.6 | 7±0.6 |  
                        | MQ1-8N | 83±1.2 | 72±0.5 | 10±0.6 | 7±0.6 |  
                        | MQ1-15N | 108±1.2 | 85±0.5 | 12±0.7 | 9±0.6 |  
                        | MQ1-25Z | 108±1.2 | 120±0.5 | 12±0.7 | 9±0.6 |  
                        | MQ1-0.7Z | 40±1.2 | 36±0.5 | 8±0.6 | 5±0.5 |  
                        | MQ1-1.5Z | 55±1.2 | 44.5±0.5 | 8±0.6 | 6±0.6 |  
                        | MQ1-3Z | 60±1.2 | 50.5±0.5 | 8±0.6 | 6±0.6 |  
                        | MQ1-5Z | 83±1.2 | 67±0.5 | 10±0.6 | 7±0.6 |  
                        | MQ1-8Z | 83±1.2 | 80±0.5 | 10±0.6 | 7±0.6 |  | 
        
            | 三、安装尺寸图 | 
    
.jpg)